歯科医院専門の人材マネジメント支援、人事コンサルティングなら
人事(採用・育成・評価)および組織の活性化を実現することで、組織のパフォーマンス向上と労務相談までを含んだ標準的な顧問契約です。(労働社会保険の手続業務および給与計算の代行業務は含みません)
| ユニット数 | 月額顧問料 |
|---|---|
| 1~5台 | 110,000円 |
| 6~10台 | 132,000円 |
| 11~15台 | 165.000円 |
| 16台以上 | 別途見積 |
人事顧問は、1か月に1回の頻度(面談時間は3時間まで)でご訪問いたします。
人事顧問(スタンダードプラン)の業務内容に加えて、スタッフの採用業務代行や労働社会保険手続までを含んだ総合的な顧問契約です。(給与計算の代行業務は含みません)
| ユニット数 | 月額顧問料 |
|---|---|
| 1~5台 | 143,000円 |
| 6~10台 | 165,000円 |
| 11~15台 | 198.000円 |
| 16台以上 | 別途見積 |
総合顧問は、1か月に1回の頻度(面談時間は3時間まで)でご訪問いたします。
| コンテンツ | 費用(顧問先) | 費用(顧問先以外) |
|---|---|---|
| 初期費用(1職種)2媒体に求人広告出稿 | 110,000円 | 220,000円 |
| 月額運用費 | 22,000円 | 33,000円 |
| コンテンツ | 費用(顧問先) | 費用(顧問先以外) |
|---|---|---|
| 採用サイト制作費 | 330,000円 | 440,000円 |
| 月額運用費 | 22,000円 | 33,000円 |
| コンテンツ | 費用(顧問先) | 費用(顧問先以外) |
|---|---|---|
| 見学・面接・内定・入職ツール制作費 | 220,000円 | 330,000円 |
| コンテンツ | 報酬(顧問先) | 報酬(顧問先以外) |
|---|---|---|
| 就業規則作成・全面改定 | 330,000円 | 440,000円 |
| 従業員への説明会実施 | 55,000円 | 110,000円 |
| 各種諸規定の作成 | 110,000円 | 220,000円 |
| 作成提出書類 | 報酬(顧問先) | 報酬(顧問先以外) |
|---|---|---|
| 歯科医師国保 被保険者資格取得届 | 5,500円 | 11,000円 |
| 厚生年金 被保険者資格取得届 | 5,500円 | 11,000円 |
| 雇用保険 被保険者資格取得届 | 5,500円 | 11,000円 |
| 雇用契約書の作成 | 5,500円 | 11,000円 |
| 作成提出書類 | 報酬(顧問先) | 報酬(顧問先以外) |
|---|---|---|
| 歯科医師国保 被保険者資格喪失届 | 5,500円 | 11,000円 |
| 厚生年金 被保険者資格喪失届 | 5,500円 | 11,000円 |
| 雇用保険 被保険者資格喪失届 | 5,500円 | 11,000円 |
| 雇用保険 被保険者離職証明書 | 5,500円 | 11,000円 |
| 従業員数 | 月額報酬(タイムカード集計なし) | 月額報酬(タイムカード集計なし) |
|---|---|---|
| 1~9名 | 22,000円+人数×550円 | 22,000円+人数×1,650円 |
| 10~29名 | 33,000円+人数×550円 | 33,000円+人数×1,650円 |
| 30~50名 | 44,000円+人数×550円 | 44,000円+人数×1,650円 |
| 50名以上 | 別途見積り | 別途見積り |
従業員数は、常勤、非常勤、パート、アルバイトを含めた人数となります。
| 採用予定スタッフ数 | 報酬(トータル) |
|---|---|
| 1~5名 | 330,000円 |
| 6~10名 | 385,000円 |
| 11~15名 | 440,000円 |
| 16名以上 | 別途見積り |
開業スタッフ採用支援の期間は、開業3か月前~開業1週間前までとなります。期間を延長される場合、1カ月当たり33,000円の費用が必要となります。
| 開業時スタッフ数 | 報酬(トータル) |
|---|---|
| 1~5名 | 330,000円 |
| 6~10名 | 385,000円 |
| 11~15名 | 440,000円 |
| 16名以上 | 別途見積り |